Les données se basent sur le décompte principal 2011 et concernent donc actuellement l’année 2010.
1. Emissions de radio de la SSR, œuvres le plus souvent diffusées
Titre | Auteurs | Interprètes |
|---|---|---|
Hey Soul Sister | Bjørklund Amund / Lind Espen / Monahan Patrick | Train |
Empire State Of Mind | Hunte Angela / Robinson Sylvia / Shuckburgh Alexander / Augello-Cook Alicia / Carter Shawn / Keyes Bert / Sewell Janet | Jay-Z + Alicia Keys |
Fireflies | Young Adam | Owl City |
Monday Morning | Gilliam Charlene / Keusch Peter / Solanki Sidh | Melanie Fiona |
Haven't Met You Yet | Bublé Michael / Chang Alan / Foster Gillies | Michael Bublé |
Emissions de radio de la SSR, œuvres de membres de SUISA le plus souvent diffusées
Titre | Auteurs | Interprètes |
|---|---|---|
Saint Brokenheart | Fischer Martae / Widmer Beni | Neviss |
It's Good To Be Lonley | Den-Dekker Albert / Gisler Daniel / Harrison Philip / Kräutli Matthias / Traxler Stefan | My Name Is George |
People Hurt People | Krebs Jaël / Zimmermann Lukas | Lunik |
Docteur Psy | Lagger Cédric / Gmür Tobias / Schwegler Daniel / Wydler Jonas / Zemp Gregor | Hej Francis! |
Bricks over Bricks | Allamand Kim-Eric / Bucher Benjamin / Furrer Nick / Sigrist Jeremy / Gmür Tobias | Alvin Zealot |
2. Chaînes de radio privées, œuvres le plus souvent diffusées
Titre | Auteur | Interprète |
|---|---|---|
Fireflies | Young Adam | Owl City |
Need You Now | Haywood David / Kear Josh / Kelley Charles / Scott Hillary | Lady Antebellum |
Hey Soul Sister | Bjørklund Amund / Lind Espen / Monahan Patrick | Train |
Monday Morning | Gilliam Charlene / Keusch Peter / Solanki Sidh | Melanie Fiona |
Junebug | Commagere Robert | Robert Francis |
Chaînes de radio privées, œuvres de membres de SUISA le plus souvent diffusées
Titre | Auteur | Interprète |
|---|---|---|
Back In The Days | Chevin Caroline / Schweidler Philipp / Bär Jeremy / Neblett Sékou | Caroline Chevin |
Who We Are | Deck Dino / Gasparini Francesco / Kammermann Nicole / Lim Alex / Lim Mark | Redwood |
Amerika | Stern Adrian / Augstburger Urs | Adrian Stern |
Love | Meguid Lesley | Lesley Meguid |
Losing | Kistler Simon / Neblett Sékou / Sway Marc | Marc Sway |
3. Standards les plus diffusés dans l’hôtellerie-restauration, œuvres le plus souvent diffusées
Titre | Auteur |
|---|---|
Feuilles Mortes | Kosma Joseph / Mercer John / Prevert Jacques |
Besame Mucho | Velazquez de Rivera Consuelo |
Dont' Cry For Me Argentina | Webber Andrew Lloyd / Rice Timothy |
My Way | Francois Claude / Revaud Jacques / Anka Paul / Thibaut Gilles |
Girl From Ipanema | Jobim Antonio / De-Moraes Vinicius |
Standards les plus diffusés dans l’hôtellerie-restauration, œuvres de membres de SUISA le plus souvent diffusées
Titre | Auteur |
|---|---|
My Way | Francois Claude / Revaud Jacques / Anka Paul / Thibaut Gilles |
Feelings | Albert Morris / Gaste Louis Felix |
Rise Up | Brunko Pascal / Cheminade Yves / Seiler Gawan Jaba Baldur |
Paloma Blanca | Bouwens Johannes |
La Bohème | Aznavour Charles / Plante Jacques |
4. Musique de ländler, œuvres de membres de SUISA le plus souvent diffusées
Titre | Auteur |
|---|---|
Steiner Chilbi | Ribary Jost (Sen.) |
All's was bruuchsch | Jakober Ernst |
Urnerbodä Kafi | Albert Kurt |
Älpler Röschti | Reichmuth Meinrad |
Im Örgelihuus | Jakober Ernst |
5. Musique de fanfare, œuvres le plus souvent diffusées
Titre | Auteur |
|---|---|
Geburtstagsmarsch | Moeckel Hans / DP |
Marignan | Daetwyler Jean |
San Carlo | Tschuor Oscar |
Schwyzer Soldaten | Luethold Ernst |
Boehmischer Traum | Gälle Norbert |
Musique de fanfare, œuvres de membres de SUISA le plus souvent diffusées
Titre | Auteur |
|---|---|
Geburtstagsmarsch | Moeckel Hans / DP |
Marignan | Daetwyler Jean |
San Carlo | Tschuor Oscar |
Schwyzer Soldaten | Luethold Ernst |
Arosa | Tschuor Oscar |
6. Musique chorale, œuvres le plus souvent diffusées
Titre | Auteur |
|---|---|
Freundschaft | Ehrensperger Jakob / Vonesch Rico |
Bajazzo | Breus Erwin / DP |
Aus der Traube in die Tonne | Lissmann Kurt / Kerner Theobald |
Chilchli | Grolimund Erwin / Braun Wilhelm |
La Montanara | Ortelli Antonio / Pigarelli Luigi |
Musique chorale, œuvres de membres de SUISA le plus souvent diffusées
Titre | Auteur |
|---|---|
Freundschaft | Ehrensperger Jakob / Vonesch Rico |
Bajazzo | Breus Erwin / DP |
Chilchli | Grolimund Erwin / Braun Wilhelm |
Dorma Bain | Vonmoos Nuot / Bezzola Andrea |
Frühlingsboten | Bieri Albrecht / DP |
7. Jodel, œuvres de membres de SUISA le plus souvent diffusées
Titre | Auteur |
|---|---|
Däheim | Stadelmann Franz |
D' Lüt im Dorf | Mumenthaler Kurt |
Steimanndli Juiz | Von Moos Andre |
We d^Schwälbli i Süde zie | Staehli Adolf |
Bärgandacht | Stadelmann Reto |
8. Cor des Alpes, œuvres de membres de SUISA le plus souvent diffusées
Titre | Auteur |
|---|---|
Uf dä Bänklialp | Aregger Johann |
Choral für Luzern | Wicky-Hediger Anton |
Bim Forchdenkmal | Fenner Eugen |
Choral für Reinach | Koernli Robert |
De Berner | Christen Martin |



