Hier finden Sie die Medienmitteilungen der letzten zwei Jahre. Ältere Medienmitteilungen entnehmen Sie bitte dem Archiv.
lade Daten, bitte warten
| Dokument | Grösse | Typ |
|---|---|---|
| Medienmitteilung, 2012-02-01 | 21 KB | |
SUISA feiert mit ihren Mitgliedern an den 5. Swiss Music Awards | ||
| Medienmitteilung, 2011-07-07 | 27 KB | |
«Gorgeous» des Zürcher Produzentenduos Maurizio Pozzi und Pablo Rodriguez als bester elektronischer Track 2011 ausgezeichnet | ||
| Medienmitteilung, 2011-10-04 | 25 KB | |
SUISA schliesst Lizenzvertrag mit Spotify ab | ||
| Medienmitteilung, 2011-11-30 | 20 KB | |
Urheber und Interpreten für Aktionsplan gegen Piraterie | ||
| Medienmitteilung, 2011-06-18 | 90 KB | |
SUISA verteilt 117 Millionen Franken an Musikschaffende | ||
| Medienmitteilung, 2011-05-09 | 28 KB | |
Neue Website swisscopyright.ch: Transparenz bei den Entschädigungen für Kunstschaffende | ||
| Medienmitteilung, 2011-01-11 | 41 KB | |
Gegen Enteignungspläne der Jungfreisinnigen und Piratenpartei | ||
| Medienmitteilung, 2010-07-08 | 21 KB | |
Swiss Track 2010 geht an Pixelpunks | ||
| Medienmitteilung, 2010-06-26 | 23 KB | |
SUISA nimmt 148 Millionen zugunsten der Musikurheber und -verleger ein | ||
| Medienmitteilung, 2010-03-02 | 16.8 KB | |
Swiss Music Awards 2010: SUISA-Mitglieder geben den Ton an | ||
| Medienmitteilung, 2009-12-10 | 63 KB | |
SUISA erhält neue Direktion per 1. Juli 2010 | ||
| Medienmitteilung, 2009-07-21 | 17.7 KB | |
Swiss Music Track 2009 geht an Culturetronic | ||
| Medienmitteilung, 2009-06-20 | 17.7 KB | |
Generalversammlung 2009: SUISA meldet Rekordergebnis zugunsten der Musikurheber und -verleger | ||
| Medienmitteilung, 2009-05-19 | 28 KB | |
Umfrage zeigt: Musik darf etwas kosten | ||
| Medienmitteilung, 2009-01-23 | 68 KB | |
SUISA-Stiftung verleiht Publikumspreis an «Beat-Man Way» | ||
| Medienmitteilung, 2009-01-19 | 46 KB | |
SUISA-Stiftung ehrt Churchhill am «Swiss-Top»-Finale 2008 mit dem 2. Preis | ||
Dokumente zu Medienmitteilungen
lade Daten, bitte warten
| Dokument | Grösse | Typ |
|---|---|---|
| Resultate der gfs-Studie 2009 | 252 KB | |
Graphiken zur Medienmitteilung | ||



















