lade Daten, bitte warten
| Dokument | Grösse | Typ |
|---|---|---|
| Tarif A: Tariftext | 33 KB | |
Sendungen der SRG SSR idée suisse | ||
| Tarif B: Tariftext | 28 KB | |
| Tarif D: Tariftext | 26 KB | |
| Tarif PA: Tariftext | 23 KB | |
Herstellung von Musikdosen (Musikspielwerken) | ||
| Tarif PI: Tariftext | 65 KB | |
| Tarif PN: Tariftext | 34 KB | |
Aufnehmen von Musik auf Tonträger, die nicht ans Publikum abgegeben werden. | ||
| Tarif VI: Tariftext | 47 KB | |
Aufnehmen von Musik auf Tonbildträger, die ans Publikum abgegeben werden | ||
| VM-Tarif-d | 37 KB | |
Aufnehmen von Musik auf Tonbildträger, die zur Hauptsache Musikfilme enthalten und dem Publikum abgegeben werden (Musik-DVDs) | ||
| Tarif VN: Tariftext | 47 KB | |
Aufnehmen von Musik auf Tonbildträger, die nicht ans Publikum abgegeben werden | ||
| Gemeinsamer Tarif 3a: Tariftext | 37 KB | |
| Gemeinsamer Tarif 3b: Tariftext | 41 KB | |
| Gemeinsamer Tarif 3c: Tariftext | 37 KB | |
(Tarifgenehmigung nicht rechtskräftig) | ||
| Gemeinsamer Tarif 4a: Tariftext | 26 KB | |
Leerkassettenvergütung | ||
| Gemeinsamer Tarif 4b: Tariftext | 25 KB | |
Vergütung auf CD-R/RW data | ||
| Gemeinsamer Tarif 4c: Tariftext | 31 KB | |
Vergütung auf bespielbaren DVD | ||
| Gemeinsamer Tarif 4d: Tariftext | 37 KB | |
Vergütung auf digitalen Speichermedien wie Microchips oder Harddiscs in Audio- und audiovisuellen Aufnahmegeräten | ||
| Gemeinsamer Tarif 4e 2010-2011: Tariftext | 32 KB | |
Vergütung auf digitalen Speichern in Mobiltelefonen, die zum privaten Überspielen verwendet werden. (Tarifgenehmigung nicht rechtskräftig) | ||
| Gemeinsamer Tarif 4e: Tariftext | 31 KB | |
Vergütung auf digitalen Speichern in Mobiltelefonen, die zum privaten Überspielen verwendet werden. (Tarifgenehmigung nicht rechtskräftig) | ||
| Gemeinsamer Tarif 5: Tariftext | 32 KB | |
| Gemeinsamer Tarif C: Tariftext | 32 KB | |
| Gemeinsamer Tarif E: Tariftext | 38 KB | |
| Gemeinsamer Tarif H: Tariftext | 102 KB | |
| Gemeinsamer Tarif Hb: Tariftext | 49 KB | |
| Gemeinsamer Tarif HV: Tariftext | 24 KB | |
| GTKa-Tarif | 47 KB | |
Grosskonzerte und konzertähnliche Darbietungen | ||
| Gemeinsamer Tarif: Kb | 36 KB | |
| Gemeinsamer Tarif L: Tariftext | 27 KB | |
| Gemeinsamer Tarif Ma: Tariftext | 27 KB | |
| Gemeinsamer Tarif S Fürstentum Lichtenstein: Tariftext | 58 KB | |
| Gemeinsamer Tarif S: Tariftext | 53 KB | |
| Gemeinsamer Tarif T: Tariftext | 37 KB | |
Film-und sonstige Tonbildträgervorführungen (ohne Kinos) | ||
| Gemeinsamer Tarif Y: Tariftext | 42 KB | |
| Gemeinsamer Tarif Z: Tariftext | 31 KB | |
(Tarifgenehmigung nicht rechtskräftig) | ||
































